EU-Zulassungen: Dezember im Plus - 2004 im Plus - Alfa Forum Schweiz
Alfa Forum Schweiz  

Zurück   Alfa Forum Schweiz > Smalltalk / News > The Lounge
Benutzername
Kennwort
Hilfe Benutzerliste Kalender Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1  
Alt 27.01.2005, 11:45
Benutzerbild von Säm
Säm Säm ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 20.06.2002
Beiträge: 1.975
Standard EU-Zulassungen: Dezember im Plus - 2004 im Plus

Ciao Alfisti

Und wiedereinmal muss Alfa Romeo die - von Fiat & Lancia in den EU-Neuwagenzulassungen ausbügeln.

Siehe Beitrag!

Nach wie vor ist also Alfa Romeo die einzige Automobilmarke im Hause Fiat das schwarze Zahlen schreibt und sogar zulegt bei den absätzen was Neuautos anbelangt.

Mal schauen was die Zukunft noch bringt. Wenn man die Aussichten so sieht, dann wird in den nächsten Jahren sicherlich auch wieder ein grosses + vor der Zahl erscheinen.
__________________
To be or not to be, is not a question about the inteligence, it is a question about the car!
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 27.01.2005, 12:29
Benutzerbild von mc
mc mc ist offline
Freak
 
Registriert seit: 04.05.2003
Beiträge: 1.046
Daumen hoch Hier auch

Dito für die Schweiz im 2004:

Gesamtmarkt 0,9 % im Minus, ITALIA 2,6 % im Plus (dafür ist
Deutschland, Frankreich, England, Schweden, Spanien, USA und
die Tschechei im Minus). Einzig die Japaner und Koreaner konnten
neben Italien in der Schweiz zulegen. Und im nächsten Jahr, mit
neuem Croma und Punto wird Fiat auch im Plus sein, und bei Alfa
Romeo wird...


Mitsu mit den perfekten Antriebskonzepten und total starken und
unschlagbaren Motoren fast 5% im Minus


Ueber 5% Abweichung zum Vorjahr:

Gewinner sind Alfa Romeo, Lancia, Maserati, BMW, Porsche, Nissan,
Subaru, Suzuki, Lexus, Jaguar, Cadillac, Kia.

Verlierer sind Audi, Mini, Ferrari, Opel, Saab, Land Rover, MG/Rover,
Chevy, Chrysler/Jeep, Hyundai, Skoda.




Marken Dez. 04 Dez. 03 +/- % Kum. 04 Kum. 03 +/- %

Audi 1'081 1'043 3.6 14'062 15'993 -12.1
Porsche 97 80 21.3 1'710 1'590 7.5
Volkswagen 2'450 1'956 25.3 28'934 27'868 3.8
BMW 1'308 891 46.8 13'791 11'809 16.8
Mini 213 236 -9.7 2'931 3'252 -9.9
BMW Alpina 3 0 32 54 -40.7
Ford 877 1'464 -40.1 13'511 13'746 -1.7
Mercedes 920 753 22.2 12'861 13'309 -3.4
Smart 337 212 59.0 4'314 4'521 -4.6
Opel 1'716 1'769 -3.0 23'182 24'976 -7.2
TOTAL deutsche Marken 9'002 8'404 7.1 115'328 117'118 -1.5

Citroën 705 513 37.4 10'777 11'770 -8.4
Peugeot 1'159 1'069 8.4 15'129 16'153 -6.3
Renault 1'421 1'869 -24.0 16'294 17'330 -6.0
TOTAL franz. Marken 3'285 3'451 -4.8 42'200 45'253 -6.7

Alfa Romeo 371 446 -16.8 4'978 4'560 9.2
Ferrari 9 7 28.6 227 256 -11.3
Fiat 576 643 -10.4 7'985 8'391 -4.8
Lancia 82 75 9.3 1'165 863 35.0
Maserati 24 12 100.0 255 166 53.6
TOTAL ital. Marken 1'062 1'183 -10.2 14'610 14'236 2.6

Daihatsu 114 100 14.0 1'299 1'271 2.2
Honda 555 532 4.3 8'550 8'581 -0.4
Mazda 462 621 -25.6 7'347 7'170 2.5
Mitsubishi 189 262 -27.9 4'737 4'982 -4.9
Nissan 477 543 -12.2 6'473 5'846 10.7
Subaru 559 815 -31.4 9'561 8'365 14.3
Suzuki 249 121 105.8 2'961 2'356 25.7
Toyota 1'117 1'035 7.9 16'549 16'670 -0.7
Lexus 35 63 -44.4 769 709 8.5
TOTAL japan. Marken 3'757 4'092 -8.2 58'246 55'950 4.1

Saab 203 190 6.8 2'138 2'355 -9.2
Volvo 603 630 -4.3 6'845 6'747 1.5
TOTAL schwed. Marken 806 820 -1.7 8'983 9'102 -1.3

Aston Martin 8 3 68 53 28.3
Jaguar/Daimler 118 69 71.0 1'215 1'096 10.9
Land-Rover 111 82 35.4 1'263 1'407 -10.2
MG/Rover 15 24 -37.5 365 577 -36.7
TOTAL engl. Marken 252 178 41.6 2'911 3'133 -7.1

Cadillac 63 2 3'050.0 219 133 64.7
Chevrolet 15 16 -6.3 213 385 -44.7
Chrysler/Jeep 152 250 -39.2 2'674 3'017 -11.4
TOTAL US Marken 230 268 -14.2 3'106 3'535 -12.1

Daewoo 280 127 120.5 2'728 2'703 0.9
Hyundai 559 493 13.4 7'050 7'699 -8.4
Kia 543 223 143.5 3'916 2'680 46.1
TOTAL korean. Marken 1'382 843 63.9 13'694 13'082 4.7

Skoda CZ 333 173 92.5 4'189 4'494 -6.8
Seat E 343 335 2.4 5'053 5'065 -0.2

Diverse Marken 61 39 56.4 891 573 55.5

GESAMT-TOTAL 20'513 19'786 3.7 269'211 271'541 -0.9
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.


Powered by vBulletin Version 3.5.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Das Alfa Forum Schweiz ist das Gemeinschaftsforum von alfisti.ch, Quadrifoglio.ch, alfaromeo-classic.com und der Squadra Sportiva Classica